699.999€
Partilhar
Referência
0928.VV
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
D
Ano
1986
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Código Postal
4150
Área Útil
144 m2
Área Bruta
178 m2
Área de Terreno
5 m2
Apartamento Tipologia T3 na Foz do Douro junto ao mar. O imóvel dispõe de uma sala com lareira, um quarto suite com roupeiros, cozinha com eletrodomésticos (forno, placa, maquina de lavar louça, maquina de lavar roupa, frigorífico e micro-ondas) contempla ainda uma lavandaria, sistema de aquecimento de aguas para banho por termo-acumulador elétrico. A zona privativa contempla dois quartos com roupeiros e uma casa de banho completa de apoio. Na garagem temos lugar de estacionamento duplo para dois carros e um arrumo. O prédio tem zelador durante o período diurno. Valor patrimonial Tributário (VPT): 189.348,25€ Prestação mensal de condomínio: 116,00€ __________________________________________ A ComCasa® Imobiliária nasce com a Missão de prestar um serviço de Excelência. O nosso objetivo é criar valor patrimonial e rendimento para o nosso cliente, com base numa equipa profissional (que integra elementos ligados à Gestão Imobiliária, assim como com credenciação na CMVM), respeitando assim os padrões de Ética, Discrição e Integridade A nossa experiência é alicerçada nas melhores ferramentas tecnológicas disponibilizadas pelo mercado, consolidadas na qualidade e fiabilidade nos produtos que mediamos. Nós somos a sua melhor estratégia para a transação do seu Imóvel! Na ComCasa, “a nossa Casa é a sua Casa”
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Pisos: | 02 |
Gerais | Nº de Divisões : | 04 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 02 |
Gerais | Nº de Marquises: | 01 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 01 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Porão: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Mar: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 02 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 06 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Preço Condomínio: | 116,00€ |
Elevador | Nº de Elevadores: | 02 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Litocer: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Zelador / Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
arrumo : | 7 m2 |
---|---|
hall entrada: | 4 m2 |
varanda: | 5 m2 |
sala: | 45 m2 |
quarto suite : | 19 m2 |
lavandaria: | 3 m2 |
casa banho servico quartos : | 4 m2 |
cozinha: | 12 m2 |
garagem dupla : | 23 m2 |
quarto 3: | 13 m2 |
Comcasa
Rua Hintze Ribeiro 544 , 4450-691, PortoRef: 0224.FMAG
Porto, Porto, Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
555.000€
Ref: 0285.2
Ref: 0285.2
Ref: 0443.1