530.000€
Partilhar
Referência
0224.SC16
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T5
Estado
Usado
Certificado energético
D
Ano
1960
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Bonfim
Código Postal
4300
Área Útil
148 m2
Área Bruta
155 m2
Área de Terreno
400 m2
em processo de angariação Moradia em pedra com caracteristicas das edificaçoes dos anos 60 com jardim na frente e nas traseiras da habitação com aproximadamente 400m2 de area total. Localizada nas imediações do Campo 24 de Agosto, intermodal de transportes e supermercado Continente. características: - lareira com recuperador Valor Patrimonial Tributario (VPT): ND Certificação Energética – Letra C Disclaimer: todos os contactos efetuados por profissionais do imobiliário tem que ser efetuados através do nosso portal oficial (área de contactos na COMCASA.pt). Caso o façam por portais de exportação, destinados só a clientes, não serão considerados. ____________________________________________________ A ComCasa® Imobiliária nasce com a Missão de prestar um serviço de Excelência. O nosso objetivo é criar valor patrimonial e rendimento para o nosso cliente, com base numa equipa profissional (que integra elementos ligados à Gestão Imobiliária, assim como com credenciação na CMVM), respeitando assim os padrões de Ética, Discrição e Integridade A nossa experiência é alicerçada nas melhores ferramentas tecnológicas disponibilizadas pelo mercado, consolidadas na qualidade e fiabilidade nos produtos que mediamos. Nós somos a sua melhor estratégia para a transação do seu Imóvel! Na ComCasa, “a nossa Casa é a sua Casa”
Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Lareira: | Sim |
Climatização | Recuperador: | Sim |
Caixilharia | Madeira: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Gerais | Arrendado: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 05 |
Gerais | Nº de Escritórios: | 01 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 03 |
Gerais | Sótão: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Porão: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 02 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 02 |
Gerais | Nº de Garagens: | 01 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Água | Poço: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Comcasa
Rua Hintze Ribeiro 544 , 4450-691, PortoJosé Oliveira Marques
Director de Operações
917773379
(Chamada para a rede móvel nacional)
Porto, Porto, Lordelo do Ouro e Massarelos
Preço sob consulta
Ref: 0224.GJ
Ref: 0224.GJ
Ref: 0939.1
Porto, Porto, Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Preço sob consulta
Ref: 0224.FOZ
Ref: 0224.FOZ