550.000€
Partilhar
Referência
0237.14
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Térrea
Tipologia
T3
Estado
Novo
Certificado energético
A
Ano
2025
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo
Código Postal
4455
Área Útil
206 m2
Área Bruta
210 m2
Área de Terreno
26 m2
"Quando acha que tudo é igual esta a desistir de encontrar algo melhor." Localização do imovel; Imóvel localizado em Lavra próximo da Farmácia dos Mares, Escola Básica Dr José Domingues dos Santos e Supermercado Pingo Doce de Lavra. Características: - previsão conclusão Dezembro 2025, mapa de acabamentos disponível para consulta na loja da COMCASA imobiliária de Leça da Palmeira Outras características; - cozinha completamente equipada - ar condicionado - aspiração central - matérias cerâmicos retificados - blackout nas janelas Possibilidade de estudo de permuta, de valor inferior, no processo de venda. Consulte-nos! Area do lote: - 236m2 Valor Patrimonial Tributario (VPT): Certificado provisório: classe A integrante ao projeto aprovado na CMM ___________________________________________________________________________________________________________ A ComCasa® Imobiliária nasce com a Missão de prestar um serviço de Excelência. O nosso objetivo é criar valor patrimonial e rendimento para o nosso cliente, com base numa equipa profissional (que integra elementos ligados à Gestão Imobiliária, assim como com credenciação na CMVM), respeitando assim os padrões de Ética, Discrição e Integridade A nossa experiência é alicerçada nas melhores ferramentas tecnológicas disponibilizadas pelo mercado, consolidadas na qualidade e fiabilidade nos produtos que mediamos. Nós somos a sua melhor estratégia para a transação do seu Imóvel! Na ComCasa, “a nossa Casa é a sua Casa”
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Caldeira: | Sim |
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Furo/Poço: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 04 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 04 |
Gerais | Nº de Terraços: | 01 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Porão: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Central: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 02 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 01 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 02 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Alarme | CCTV: | Sim |
Alarme | Segurança Activa: | Sim |
Aspiração Central | Completo: | Sim |
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Patio : | 26 m2 |
---|---|
Master Suite : | 39 m2 |
quarto suite: | 28 m2 |
quarto suite : | 17 m2 |
hall quartos : | 9 m2 |
sala e cozinha: | 40 m2 |
hall entrada : | 5 m2 |
lavandaria : | 5 m2 |
garagem dois carros : | 30 m2 |
Comcasa
Rua Hintze Ribeiro 544 , 4450-691, PortoJosé Oliveira Marques
Director de Operações
917773379
(Chamada para a rede móvel nacional)
Porto, Matosinhos, São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
295.000€
Ref: 0224.SHO
Ref: 0224.SHO
Porto, Matosinhos, Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo
Preço sob consulta
Ref: 0237.2
Ref: 0237.2
Porto, Matosinhos, Matosinhos e Leça da Palmeira
Preço sob consulta
Ref: 0988
Ref: 0988