750.000€
Partilhar
Referência
0224.BIQ5
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Loja
Tipologia
Não se aplica
Estado
Novo
Certificado energético
B-
Ano
2024
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
Matosinhos e Leça da Palmeira
Código Postal
4450
Área Útil
196 m2
Área Bruta
197 m2
Área de Terreno
0 m2
Quando acha que tudo é igual esta a desistir de encontrar algo melhor. Loja para comercio ou serviços em zona central de Matosinhos. Caracteristicas - montra 26m - gaveto - open space - wc - pé direito 3,2m - escritorio Valor patrimonial tributario (VPT): 223.340,00€ Prestação mensal de condominio: N/D "See you in the next level building..." Disclaimer: todos os contactos efetuados por profissionais do imobiliário tem que ser efetuados através do nosso portal oficial (área de contactos na COMCASA.pt). Caso o façam por portais de exportação, destinados só a clientes, não serão considerados. ____________________________________________________________________________________________________ A ComCasa® Imobiliária nasce com a Missão de prestar um serviço de Excelência. O nosso objetivo é criar valor patrimonial e rendimento para o nosso cliente, com base numa equipa profissional (que integra elementos ligados à Gestão Imobiliária, assim como com credenciação na CMVM), respeitando assim os padrões de Ética, Discrição e Integridade A nossa experiência é alicerçada nas melhores ferramentas tecnológicas disponibilizadas pelo mercado, consolidadas na qualidade e fiabilidade nos produtos que mediamos. Nós somos a sua melhor estratégia para a transação do seu Imóvel! Na ComCasa, “a nossa Casa é a sua Casa”
| Gerais | Pisos: | 05 |
|---|---|---|
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
| Gerais | Electricidade trifásica: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 02 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 01 |
| Gerais | Show-room: | Sim |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 01 |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 03 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 06 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 07 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Preço Condomínio: | N/D |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 02 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Marmorite: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Som ambiente: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Quarto de Banho | Adaptada a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| casa banho: | 3 m2 |
|---|---|
| escritorio : | 12 m2 |
| open space : | 182 m2 |
Comcasa
Rua Hintze Ribeiro 544 , 4450-691, PortoJosé Oliveira Marques
Director de Operações
917773379
(Chamada para a rede móvel nacional)
Porto, Matosinhos, Matosinhos e Leça da Palmeira
990.000€
Ref: 0012.A
Ref: 0012.A
Porto, Matosinhos, Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo
Preço sob consulta
Ref: 0237.4L
Ref: 0237.4L
Porto, Matosinhos, São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
115.000€
Ref: 0004.1
Ref: 0004.1