1.700.000€
Partilhar
Referência
0224.PAR
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Quinta
Subtipo de Imóvel
Quinta
Tipologia
T5
Estado
Excelente
Certificado energético
G
Ano
1993
Distrito
Porto
Concelho
Paredes
Freguesia
Paredes
Código Postal
4580
Área Útil
522 m2
Área Bruta
1736 m2
Área de Terreno
41520 m2
Quando acha que tudo é igual està a desistir de encontrar algo melhor. Quinta de eventos, sem necessidade de qualquer obra, ou seja pronta a utilizar, com as seguintes características: Características: - Quinta de produção Agrícola e de Eventos Zona de habitações: - Duas habitações independentes com licenciamento para Turismo Rural com 550m2 Área coberta. - Eiras em lages em granito - "Casa do Alpendre" composta por; sala de estar com fogão de sala, wc completo, sala de jantar com salamandra e cozinha, quarto twin e wc completo. - "Casa da Eira" composta por; sala comum e cozinha, escritório, sala de jogos e sala de estar , suite, dois quartos e wc completo. - Zona de lazer com piscina, alpendre e jardim com 1500m2 Área. Zona de Eventos: - Edifício autónomo para eventos com 1214m2 Area coberta, capacidade para 500 pessoas - Gerador eletrifico "Atlas Copco" de 100Kva - Parque de estacionamento para 70 viaturas - Jardim envolvente - Ar condicionado - Cozinha industrial completa - Balneários e wc homens, mulheres e deficientes Zona produção agrícola: - Pomar 2,3ha (dedicado à produção de kiwis) - produção anula de mais de 40 toneladas - sistema de rega automática (microaspresão) - furo artesiano com captação a 100m - nascente de agua - zona florestal com 5000m2 Área - equipamentos desportivo e de apoio a eventos ao ar livre Apoio Agrícola: - jardim de inverno ou estufa com 2000m2 Área coberta - armazém e oficina com 400m2 Área coberta - câmaras de frio Particularidades: - 20 minutos de Matosinhos na autoestrada A4, 30km Porto - 4,3ha - edifício coberto para eventos - área descoberta para eventos (bosque) - duas casas para AL (licenciadas) - tudo licenciado para eventos e alojamento - área de produção de kiwis produção anual de 40.000kg OBS: As estruturas edificadas tem sido alvo de varias reabilitações ao longo dos anos, tendo inclusive algumas dela sido edificadas nos anos mais recentes. Neste processo é necessário apresentar Carta de Intenções ou Entendimento (LOI) e ou Prova de Fundos (POF) Valor Patrimonial Tributários (VPT): Disclaimer: todos os contactos efetuados por profissionais do imobiliário tem que ser efetuados através do nosso portal oficial (área de contactos na COMCASA.pt). Caso o façam por portais de exportação, destinados só a clientes, não serão considerados. _____________________________________________________________ A ComCasa® Imobiliária nasce com a Missão de prestar um serviço de Excelência. O nosso objetivo é criar valor patrimonial e rendimento para o nosso cliente, com base numa equipa profissional (que integra elementos ligados à Gestão Imobiliária, assim como com credenciação na CMVM), respeitando assim os padrões de Ética, Discrição e Integridade A nossa experiência é alicerçada nas melhores ferramentas tecnológicas disponibilizadas pelo mercado, consolidadas na qualidade e fiabilidade nos produtos que mediamos. Nós somos a sua melhor estratégia para a transação do seu Imóvel! Na ComCasa, “a nossa Casa é a sua Casa”
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Árvores de Fruto: | Sim |
Gerais | Eira: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Tanque de Pedra: | Sim |
Gerais | Vinha: | Sim |
Gerais | Furo/Poço: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 06 |
Gerais | Nº de Escritórios: | 01 |
Gerais | Reservatório de agua: | Sim |
Gerais | Reservatório de gás: | Sim |
Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 03 |
Gerais | Nº de Terraços: | 01 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 02 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Porão: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Madeira: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Vistas | Pastagens: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Central: | Sim |
Ar Condicionado | Splits: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 04 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 02 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 60 |
Gerais | Nº de Piscinas: | 01 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
Equipamento | Depósito de gás: | Sim |
Equipamento | Gerador de emergência: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Parque infantil: | Sim |
Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
Equipamento | Rega automática: | Sim |
Equipamento | Som ambiente: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Água | Furo: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Gerais | Rega Automática: | Sim |
---|---|---|
Alarme | CCTV: | Sim |
Alarme | Segurança Activa: | Sim |
Música Ambiente | Completo: | Sim |
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Piscina : | 110 m2 |
---|---|
Casa de Habitação A "casa da Alpendre" : | 192 m2 |
Casa de Habitação B "casa da Eira": | 222 m2 |
Estufa : | 2374 m2 |
Armazem Agricola : | 108 m2 |
Campo Golfe: | 8776 m2 |
Eventos : | 1214 m2 |
Comcasa
Rua Hintze Ribeiro 544 , 4450-691, PortoJosé Oliveira Marques
Director de Operações
917773379
(Chamada para a rede móvel nacional)