Preço sob consulta
Partilhar
Referência
0976
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Quinta
Subtipo de Imóvel
Casa na Serra
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
D
Ano
2005
Distrito
Bragança
Concelho
Torre de Moncorvo
Freguesia
Mós
Código Postal
5160
Área Útil
140 m2
Área Bruta
165 m2
Área de Terreno
3980 m2
Quando acha que tudo é igual esta a desistir de encontrar algo melhor. Quinta das Centeeiras | Torre de Moncorvo - Ideal para pequena produção agrícola ou Habitação - Casa com vista sobre o "infinito" graças à sua localização privilegiada no topo da montanha, Tipologia V3 em excelente estado, garagem para 4 carros e área coberta para ampliar com destino a outras utilizações. - Terreno envolvente à propriedade completamente vedado com aproximadamente 4.000m2 dispondo de árvores de fruto como Cerejeiras, Amendoeiras e Oliveiras. - A propriedade é vendida mobilada e equipada. Elementos de qualidade e conforto: - Paredes duplas com caixa de ar - caixilharia com vidros duplos - lareira Valor Patrimonial Tributário (VPT): 42.336,13€ artigo urbano e 5,84€ artigo rústico ________________________________________________________________________________________________ A ComCasa® Imobiliária nasce com a Missão de prestar um serviço de Excelência. O nosso objetivo é criar valor patrimonial e rendimento para o nosso cliente, com base numa equipa profissional (que integra elementos ligados à Gestão Imobiliária, assim como com credenciação na CMVM), respeitando assim os padrões de Ética, Discrição e Integridade A nossa experiência é alicerçada nas melhores ferramentas tecnológicas disponibilizadas pelo mercado, consolidadas na qualidade e fiabilidade nos produtos que mediamos. Nós somos a sua melhor estratégia para a transação do seu Imóvel! Na ComCasa, “a nossa Casa é a sua Casa”
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Murada: | Sim |
| Gerais | Furo/Poço: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 05 |
| Gerais | Reservatório de agua: | Sim |
| Gerais | Reservatório de gás: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 02 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 01 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 01 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Sótão: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Alpendre: | Sim |
| Gerais | Porão: | Sim |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Pastagens: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Tijoleira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 04 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 01 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 04 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 01 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 01 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
| Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
| Equipamento | Depósito de gás: | Sim |
| Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
| Equipamento | Rega automática: | Sim |
| Água | Furo: | Sim |
| Água | Poço: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Garagem | Casa de Banho: | Sim |
| Gerais | Rega Automática: | Sim |
|---|---|---|
| Alarme | CCTV: | Sim |
| Aquecimento Central | Pré-instalação: | Sim |
| Painel Solar | Pré-instalado: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Distante da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| hall entrada: | 4 m2 |
|---|---|
| sala : | 39 m2 |
| cozinha : | 18 m2 |
| alpendre: | 30 m2 |
| hall quartos: | 7 m2 |
| casa banho servico: | 4 m2 |
| casa banho apoio quartos: | 9 m2 |
| quarto 1: | 14 m2 |
| quarto 2: | 16 m2 |
| quarto 3: | 14 m2 |
| garagem : | 55 m2 |
| anexos : | 65 m2 |
Comcasa
Rua Hintze Ribeiro 544 , 4450-691, PortoJosé Oliveira Marques
Director de Operações
917773379
(Chamada para a rede móvel nacional)