Preço sob consulta
Partilhar
Referência
0722
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
C
Ano
2008
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
Matosinhos e Leça da Palmeira
Código Postal
4450
Área Útil
118 m2
Área Bruta
178 m2
Área de Terreno
60 m2
"Quando achas que tudo é igual está a desistir de encontrar algo melhor." Sala com grandes dimensões, lareira, terraço de 60m2 com vistas de mar. Cozinha equipada com electrodomésticos: forno, placa, combinado, máquina de lavar roupa e louça. Quarto suite com roupeiros, restastes quartos com roupeiros e casa de banho completa de serviço. Estores elétricos, janelas de alumínio com corte térmico, chão em madeira e três lugares de aparcamento na cave assim como arrumo. Excelente localização: marginal de Leça da Palmeira frente à Piscina das Marés. Valor patrimonial tributario (VPT): 169.380,35€ (*) Prestação mensal de condominio: 119,00€ (*) para calculo do Imposto Municipal sobre Imoveis (IMI) __________________________________________ A ComCasa® Imobiliária nasce com a Missão de prestar um serviço de Excelência. O nosso objetivo é criar valor patrimonial e rendimento para o nosso cliente, com base numa equipa profissional (que integra elementos ligados à Gestão Imobiliária, assim como com credenciação na CMVM), respeitando assim os padrões de Ética, Discrição e Integridade A nossa experiência é alicerçada nas melhores ferramentas tecnológicas disponibilizadas pelo mercado, consolidadas na qualidade e fiabilidade nos produtos que mediamos. Nós somos a sua melhor estratégia para a transação do seu Imóvel! Na ComCasa, “a nossa Casa é a sua Casa”
| Gerais | Mobilado: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Pisos: | 4º | 
| Gerais | Último piso: | Sim | 
| Gerais | Nº de Divisões : | 4 | 
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim | 
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 | 
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 | 
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 | 
| Gerais | Lavandaria: | Sim | 
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim | 
| Gerais | Suite: | Sim | 
| Climatização | Aquecimento central: | Sim | 
| Climatização | Lareira: | Sim | 
| Climatização | Recuperador: | Sim | 
| Climatização | Caldeira: | Sim | 
| Caixilharia | Aluminio: | Sim | 
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim | 
| Caixilharia | Estores: | Sim | 
| Vistas | Mar: | Sim | 
| Vistas | Praia: | Sim | 
| Exposição Solar | Nascente: | Sim | 
| Exposição Solar | Sul: | Sim | 
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim | 
| Garagem | Lugar Interior: | Sim | 
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim | 
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim | 
| Cozinha | Placa: | Sim | 
| Cozinha | Forno: | Sim | 
| Cozinha | Exaustor: | Sim | 
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim | 
| Cozinha | Frigorífico: | Sim | 
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim | 
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim | 
| Pavimento | Madeira: | Sim | 
| Pavimento | Cerâmica: | Sim | 
| Gerais | Nº de Frentes : | 04 | 
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 04 | 
| Gerais | Permite animais: | Sim | 
| Gerais | Preço Condomínio: | 119,00€ | 
| Elevador | Nº de Elevadores: | 02 | 
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim | 
| Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim | 
| Isolamento | Acústico: | Sim | 
| Isolamento | Térmico: | Sim | 
| Revestimento Exterior | Mármore: | Sim | 
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim | 
| Paredes Hall de Entrada | Granito: | Sim | 
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim | 
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim | 
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim | 
| Equipamento | Jardins: | Sim | 
| Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim | 
| Equipamento | TV Cabo: | Sim | 
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim | 
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim | 
| Água | Companhia: | Sim | 
| Garagem | Local: | Sim | 
| Garagem | Portão automático: | Sim | 
| Garagem | Luz: | Sim | 
| Gerais | Estores elétricos: | Sim | 
|---|---|---|
| Alarme | CCTV: | Sim | 
| Alarme | Segurança Activa: | Sim | 
| Aquecimento Central | Completo: | Sim | 
| Gerais | Aeroporto: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim | 
| Gerais | Metro: | Sim | 
| Gerais | Transportes públicos: | Sim | 
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim | 
| Proximidade | Bancos: | Sim | 
| Proximidade | Bombeiros: | Sim | 
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim | 
| Proximidade | Clínicas: | Sim | 
| Proximidade | Escolas: | Sim | 
| Proximidade | Farmácias: | Sim | 
| Proximidade | Ginásios: | Sim | 
| Proximidade | Hospitais: | Sim | 
| Proximidade | Jardins: | Sim | 
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim | 
| Proximidade | Padarias: | Sim | 
| Proximidade | Polícia: | Sim | 
| Proximidade | Praias: | Sim | 
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim | 
| Proximidade | Supermercados: | Sim | 
| Acessos | Alcatrão: | Sim | 
| Terraço : | 60 m2 | 
|---|---|
| Cozinha : | 8 m2 | 
| Quarto suite : | 17 m2 | 
| Sala : | 28 m2 | 
| Casa banho serviço : | 6 m2 | 
| Hall entrada : | 5 m2 | 
| Hall quartos : | 6 m2 | 
| Quarto 2 : | 14 m2 | 
| Lugar de Garagem : | 15 m2 | 
| Quarto 1 : | 13 m2 | 
| Lugar duplo Garagem + arrumo : | 30 m2 | 
Comcasa
Rua Hintze Ribeiro 544 , 4450-691, PortoJosé Oliveira Marques
Director de Operações
                
                917773379
  (Chamada para a rede móvel nacional)             
Porto, Matosinhos, São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
Preço sob consulta
Ref: 0224.SC25
Ref: 0224.SC25
Porto, Matosinhos, Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo
Preço sob consulta
Ref: 0795.A
Ref: 0795.A
Porto, Matosinhos, Matosinhos e Leça da Palmeira
Preço sob consulta
Ref: 0224.BIQ4
Ref: 0224.BIQ4