585.000€
Partilhar
Referência
0884.1
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T3
Estado
Em Construção
Certificado energético
Não se aplica
Ano
2022
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
Código Postal
4460
Área Útil
238 m2
Área Bruta
264 m2
Área de Terreno
140 m2
Moradia V3 de duas frentes com cave, r/c, andar, recuado com terraço e piscina. • Cave: garagem para duas viaturas, lavandaria, wc serviço, sala de estar ligada à piscina, piscina com dezoito metros quadrados. • R/C: Hall com vinte e seis metros quadrados, sala com trinta e cinco metros quadrados, cozinha com dezanove metros quadrados e wc serviço • 1º andar: Três quartos (uma suite com closet) e dois banhos • Recuado: Espaço com doze metros quadrados e terraço com vinte e quatro metros quadrados virado a poente. ÁREAS APROXIMADAS: • Área do Lote: 140m 2 (cento e quarenta metros quadrados) • Área bruta de Construção: 260m2 (duzentos e sessenta e quatro metros quadrados) • Área bruta privativa: 238m2 (duzentos e trinta e oito metros quadrados) • Área bruta da garagem: 26m2 (vinte e seis metros quadrados) Zona de moradias com os transportes públicos à porta. Próximo do Hospital Pedro Hispano, Hospital Magalhães De Lemos e Hospital da CUF Próximo do Centro Comercial Norte Shopping - Valor Patrimonial Tributaria (VPT):
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Caldeira: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Termolacada: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Nº de divisões : | 5 |
Gerais | Nº de escritórios: | 0 |
Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
Gerais | Nº Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Splits: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Gerais | Nº de frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de pisos: | 3 |
Gerais | Nº de varandas: | 4 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Revestimento Exterior | Vidro (painéis): | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Comcasa
Rua Hintze Ribeiro 544 , 4450-691, PortoPorto, Matosinhos, Matosinhos e Leça da Palmeira
Preço sob consulta
Ref: 0277
Ref: 0277
Porto, Matosinhos, São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
350.000€
Ref: 0224.SH
Ref: 0224.SH
Porto, Matosinhos, Matosinhos e Leça da Palmeira
650.000€
Ref: 0811
Ref: 0811