430.000€
Partilhar
Referência
0757.2
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T4
Estado
Em Construção
Certificado energético
Em execução
Ano
2021
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Mafamude e Vilar do Paraíso
Código Postal
4400
Área Útil
152 m2
Área Bruta
211 m2
Área de Terreno
35 m2
T4 no quinto e último andar, terraço com 35m2 e box para dois carros. Este fabuloso apartamento é inserido em edificio com construção em tijolo e betão armado, com uma excelente qualidade de construção e um nível de acabamentos superiores, com atenção aos detalhes, que lhe irá proporcionar o ambiente sofisticado, confortável e moderno. Destaque para as carecteristicas: - Pavimento sala e quartos multicamadas em madeira Carvalho - Pavimento e paredes dos sanitários : cerâmica Love, série Nest - Cozinha com móveis com acabamentos Lux, com tampo Quartz Compact, equipada com forno, placa, exaustor, frigorìfico e máquina de lavar louça - Aquecimento central - Aquecimento águas sanitárias : painéis solares com caldeira a gás - Caixilharia em aluminio com vidro duplo - Porta de segurança - Video porteiro De excelente localização, próximo dos principais serviços, vias de comunicação e oferta comercial. Junto ao Jardim Soares dos Reis, a cinco minutos da estação do metro Joáo de Deus e a cinco minutos do El Corte Inglês. Conclusão da obra : Março de 2021
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Caldeira: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 05 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 03 |
Gerais | Nº de Terraços: | 01 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Gerais | Nº de Pisos: | 05 |
---|---|---|
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Aspiração Central | Completo: | Sim |
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Comcasa
Rua Hintze Ribeiro 544 , 4450-691, PortoCarla Belchior
Director Comercial
912040057
(Chamada para a rede móvel nacional)
Porto, Vila Nova de Gaia, Mafamude e Vilar do Paraíso
290.000€
Ref: E0144.5
Ref: E0144.5
Porto, Vila Nova de Gaia, Mafamude e Vilar do Paraíso
240.000€
Ref: 0757
Ref: 0757
Porto, Vila Nova de Gaia, Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Preço sob consulta
Ref: 0228
Ref: 0228