240.000€
Partilhar
Referência
0757
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Em Construção
Certificado energético
Em execução
Ano
2021
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Mafamude e Vilar do Paraíso
Código Postal
4400
Área Útil
101 m2
Área Bruta
136 m2
Área de Terreno
23 m2
Apartamentos localizados numa das artérias de Vila Nova de Gaia, junto ao jardim Doares dos Reis, a dois minutos da estação do metro João de Deus e a cinco minutos do El Corte Inglês, este empreendimento, oferece uma variedade de tipologias T1, T2, T2+1, T3e T4. Constituido por : Cozinha equipada placa, forno, exaustor, frigorifico e máquina de lavar louça, com movéis de acabamento Lux com tampo Quartz Compact Lavandaria Sala ampla Um wc de serviço com base de chuveiro Dois quartos com roupeiros embutidos, sendo um deles suite Terraço com 23m2 Pavimentos em madeira carvalho, painéis solares, estores eletricos, porta segurança.... Com excelente qualidade de acabamentos e conforto, pensando sempre no seu dia a dia. Agende a sua visita
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Caldeira: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 03 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 02 |
Gerais | Nº de Terraços: | 01 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Gerais | Nº de Pisos: | 05 |
---|---|---|
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Aspiração Central | Completo: | Sim |
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Comcasa
Rua Hintze Ribeiro 544 , 4450-691, PortoCarla Belchior
Director Comercial
912040057
(Chamada para a rede móvel nacional)
Porto, Vila Nova de Gaia, Mafamude e Vilar do Paraíso
Preço sob consulta
Ref: 0360.1
Ref: 0360.1
Porto, Vila Nova de Gaia, Mafamude e Vilar do Paraíso
420.000€
Ref: 0144.4
Ref: 0144.4
Porto, Vila Nova de Gaia, Mafamude e Vilar do Paraíso
430.000€
Ref: 0757.2
Ref: 0757.2