145.000€
Partilhar
Referência
0968
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Usado
Certificado energético
D
Ano
1996
Distrito
Porto
Concelho
Valongo
Freguesia
Ermesinde
Código Postal
4445
Área Útil
56 m2
Área Bruta
78 m2
Área de Terreno
0 m2
em angariação.. T1 de dimensões generosas com varanda na sala, cozinha e quarto. Lareira na sala de jantar e cozinha com equipamentos, lugar de garagem na cave. Imóvel ideal para que pretende rendimentos passivos. Localizado próximo de acessos a A4 pelo nó de Ermesinde assim como transportes pelos STCP, carreira 704, supermercado Continente da Palmilheira nas imediações e estação da CP de Ermesinde. Valor Patrimonial Tributario (VPT): 38.925,25€ Prestação mensal de condominio: 18€ _______________________________________________________________________________________________ A ComCasa® Imobiliária nasce com a Missão de prestar um serviço de Excelência. O nosso objetivo é criar valor patrimonial e rendimento para o nosso cliente, com base numa equipa profissional (que integra elementos ligados à Gestão Imobiliária, assim como com credenciação na CMVM), respeitando assim os padrões de Ética, Discrição e Integridade A nossa experiência é alicerçada nas melhores ferramentas tecnológicas disponibilizadas pelo mercado, consolidadas na qualidade e fiabilidade nos produtos que mediamos. Nós somos a sua melhor estratégia para a transação do seu Imóvel! Na ComCasa, “a nossa Casa é a sua Casa”
Gerais | Pisos: | 02 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 02 |
Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 01 |
Gerais | Nº de Terraços: | 01 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Porão: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Pavimento | Taco de madeira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 02 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 05 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Preço Condomínio: | 18€ |
Elevador | Nº de Elevadores: | 01 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
Revestimento Exterior | Pastilha: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
hall entrada: | 3 m2 |
---|---|
cozinha: | 14 m2 |
sala: | 22 m2 |
casa banho completa: | 6 m2 |
varandas: | 14 m2 |
lugar e garagem: | 14 m2 |
Comcasa
Rua Hintze Ribeiro 544 , 4450-691, PortoJosé Oliveira Marques
Director de Operações
917773379
(Chamada para a rede móvel nacional)
Ref: 0446.2